
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | BKK - 851 | 0326 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | BKK - 850 | 7451 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | BKK - 849 | 8956 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | BKK - 848 | 2469 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BKK - 847 | 9801 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | BKK - 846 | 4889 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BKK - 845 | 1254 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BKK - 844 | 7846 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | BKK - 843 | 6555 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BKK - 842 | 6495 |
