
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SPN - 967 | 5196 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SPN - 966 | 1500 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SPN - 965 | 3218 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SPN - 964 | 3249 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SPN - 963 | 2866 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SPN - 962 | 6987 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SPN - 961 | 3164 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SPN - 960 | 3189 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SPN - 959 | 2128 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SPN - 958 | 0684 |
